
活動關卡「美版合作Rune Story High」
開催時間:5/31~6/12 14:59~
【配布鑽石】
■ 活動關卡:鑽石x23
■ 協力關卡:鑽石x40
※ 共獲得鑽石x63
└已持有建築及武器+鑽石x50
【所需符文】
| 建築 | 290顆 | 290顆 | 290顆 | 290顆 |
| 武器第1階 | 85顆 | 85顆 | 85顆 | 85顆 |
| 武器第2階 | 170顆 | 170顆 | 170顆 | 170顆 |
| 武器第3階 | 255顆 | 255顆 | 255顆 | 255顆 |
| 武器第4階 | 800顆 | 800顆 | 800顆 | 800顆 |
| 合計 | 1,600顆 | 1,600顆 | 1,600顆 | 1,600顆 |
【活動建築】
「별 너구리의 보물 창고」
■ 入手方法:活動關卡「펜리르의 공포」通關
■ 最大等級:Lv30
■ 滿等能力:拳及槍職HP/SP+3%
■ 所需符文:4種活動符文各290顆
| 等級 | 所需時間 | HP/SP | ||||
| Lv1 | 290 | 290 | 290 | 290 | 10秒 | +0.1% |
| Lv2 | 289 | 290 | 290 | 290 | 20秒 | +0.2% |
| Lv3 | 289 | 289 | 290 | 290 | 50秒 | +0.3% |
| Lv4 | 287 | 289 | 290 | 290 | 1分40秒 | +0.4% |
| Lv5 | 287 | 287 | 290 | 290 | 5分 | +0.5% |
| Lv6 | 286 | 286 | 290 | 290 | 8分20秒 | +0.6% |
| Lv7 | 284 | 284 | 290 | 290 | 13分20秒 | +0.7% |
| Lv8 | 280 | 282 | 290 | 290 | 16分40秒 | +0.8% |
| Lv9 | 275 | 279 | 290 | 290 | 20分50秒 | +0.9% |
| Lv10 | 269 | 275 | 290 | 290 | 25分 | +1.0% |
| Lv11 | 261 | 271 | 290 | 290 | 28分20秒 | +1.1% |
| Lv12 | 253 | 263 | 290 | 290 | 31分40秒 | +1.2% |
| Lv13 | 241 | 255 | 290 | 290 | 36分40秒 | +1.3% |
| Lv14 | 227 | 247 | 290 | 290 | 40分 | +1.4% |
| Lv15 | 209 | 237 | 290 | 290 | 45分 | +1.5% |
| Lv16 | 187 | 227 | 290 | 290 | 50分 | +1.6% |
| Lv17 | 163 | 215 | 290 | 290 | 1小時6分 | +1.7% |
| Lv18 | 141 | 199 | 290 | 290 | 1小時23分 | +1.8% |
| Lv19 | 125 | 183 | 289 | 290 | 1小時40分 | +1.9% |
| Lv20 | 113 | 161 | 289 | 289 | 2小時13分 | +2.0% |
| Lv21 | 103 | 137 | 284 | 289 | 3小時3分 | +2.1% |
| Lv22 | 93 | 115 | 284 | 284 | 3小時53分 | +2.2% |
| Lv23 | 83 | 97 | 276 | 276 | 4小時43分 | +2.3% |
| Lv24 | 75 | 82 | 261 | 261 | 5小時33分 | +2.4% |
| Lv25 | 67 | 67 | 241 | 241 | 6小時23分 | +2.5% |
| Lv26 | 56 | 56 | 212 | 212 | 7小時13分 | +2.6% |
| Lv27 | 45 | 45 | 176 | 176 | 8小時3分 | +2.7% |
| Lv28 | 34 | 34 | 124 | 124 | 9小時10分 | +2.8% |
| Lv29 | 18 | 18 | 62 | 62 | 10小時16分 | +2.9% |
| Lv30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 | +3.0% |
【活動關卡皇冠條件翻譯】
★ 적의 전멸 (敵人全滅)
★ 한명도 즉지 않고 클리어 (在無隊員被擊倒情況下通關)
★ 용병이 죽지 않고 클리어 (在隊友未被擊倒情況下過關)
【獎勵武器】
「썬더 팬 헥스 (槍)」
滿等數值:攻144/會48/雷屬性7
被動技能:
① Guard時使用技能強化+30%
② SP+7%
③ 感電無效
主動技能:
給予敵人造成雷屬性傷害,並對自身造成HP最大25%傷害 (SP消費:30)
<賦予效果>
- 攻擊力上升 (10秒/100%)
- 技能傷害上升 (30秒/50%1回)
「라브리스 (斧)」
滿等數值:攻170/會46/火屬性7
被動技能:
① 防禦力+20%
② SP+10%
③ 暈眩無效
主動技能:
給予敵人造成炎屬性傷害,並機率性附帶燃燒異常狀態,及對自身造成燃燒異常狀態 (SP消費:24)
<賦予效果>
- 防禦上升 (30秒/50%)
「히드라 블러드 (弓)」
滿等數值:攻120/會82/水屬性7
被動技能:
① SP消費-10%
② SP+5%
③ 感電無效
主動技能:
給予敵人造成水屬性傷害,並對自身造成毒異常狀態 (SP消費:30)
<賦予效果>
- 屬性賦予 (10秒/水屬性1000)
- 攻速上升 (30秒/50%)
「듀얼리티 프린서플 (雙)」
滿等數值:攻113/會69/感電3
被動技能:
① HP80%以上時攻速+20%
② SP+7%
③ 毒無效
主動技能:
給予敵人傷害,並對自身造成混亂異常狀態 (SP消費:30)
<賦予效果>
- 攻速上升 (10秒/100%)
- SP消費減少 (30秒/30%減少2回)
部份資料來源:官方論壇

沒有留言:
張貼留言