| 日期 | 活動 | 鑽石量 | 已持有 |
| 4月1日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月2日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月3日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 流星的徽章序章 | 7 | ||
| 巴隆訓練室關卡 | 6 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 4月4日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 流星的徽章活動關卡 | 104 | ||
| 空島交換流星BGM | 15 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 空島任務 (流星關卡3回) | 5 | ||
| 4月5日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 茶熊2前半活動關卡 | 586 | 30 | |
| 茶熊2前半協力關卡 | 18 | ||
| 修正瑪雅弓2技蓄力問題 | 5 | 15 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 空島任務 (流星關卡3回) | 5 | ||
| 4月6日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 補償第9屆無限聯盟敵人問題 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 空島任務 (流星關卡3回) | 5 | ||
| 4月7日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 流星紀念協力開催 | 25 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關10回) | 5 | ||
| 空島任務 (流星關卡3回) | 5 | ||
| 4月8日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 隨機之塔1復刻 | 133 | 10 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 4月9日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 4月10日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 4月11日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 火曜日塔 | 25 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 4月12日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 流星的徽章高難度挑戰關卡 | 40 | ||
| 流星的徽章2人協力關卡 | 36 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 空島任務 (流星單人關卡3回) | 5 | ||
| 4月13日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 900日紀念登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (派遣3回) | 5 | ||
| 空島任務 (流星單人關卡3回) | 5 | ||
| 4月14日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 茶熊2後半活動關卡 | 348 | ||
| 茶熊2後半協力關卡 | 20 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 空島任務 (單人30回) | 15 | ||
| 4月15日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月16日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 深淵之追撃者序章 | 7 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月17日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 回坑玩家紀念關卡 | 50 | ||
| 深海之侵略者活動復刻 | 139 | 20 | |
| 深海之侵略者協力復刻 | 13 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月18日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 深淵之追撃者活動 | 101 | ||
| 空島交換深淵BGM | 15 | ||
| 空島任務 (龍變職3回) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職15回) | 5 | ||
| 4月19日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (龍變職3回) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職15回) | 5 | ||
| 4月20日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 深淵之追擊者協力關卡 | 24 | ||
| 空島交換深淵協力BGM | 5 | ||
| 空島任務 (通關深淵協力) | 5 | ||
| 空島任務 (收集協力符文) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職3回) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職15回) | 5 | ||
| 4月21日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 深海的遺產關卡 | 51 | ||
| 空島任務 (通關深淵協力) | 5 | ||
| 空島任務 (收集協力符文) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職3回) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職15回) | 5 | ||
| 空島任務 (通關深海的遺產15回) | 15 | ||
| 無限聯盟交換所飾品BUG | 5 | ||
| 4月22日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (龍變職3回) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職15回) | 5 | ||
| 4月23日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (龍變職3回) | 5 | ||
| 空島任務 (龍變職15回) | 5 | ||
| 4月24日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新限定登入獎勵 | 5 | ||
| 咒斧任務 | 22 | 10 | |
| 夢魘協力 | 40 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月25日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新限定登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月26日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新限定登入獎勵 | 5 | ||
| 水曜日塔 | 25 | ||
| Variant Story活動復刻 | 163 | 60 | |
| Variant Story協力復刻 | 35 | ||
| 空島交換VS BGM | 10 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月27日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新限定登入獎勵 | 5 | ||
| 空島任務 (協力3回) | 5 | ||
| 空島任務 (協力10回) | 5 | ||
| 4月28日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 新限定登入獎勵 | 5 | ||
| 吸血鬼之森活動關卡 | 42 | ||
| 吸血鬼之森挑戰關卡 | 12 | 60 | |
| 吸血鬼之森空島任務 | 45 | ||
| 4人常設協力重置 | 133 | ||
| 空島任務 (劍斧職5回) | 5 | ||
| 空島任務 (劍斧職15回) | 5 | ||
| 4月29日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 空島任務 (劍斧職5回) | 5 | ||
| 空島任務 (劍斧職15回) | 5 | ||
| 4月30日 | 每日登入獎勵 | 5 | |
| 每月連續登入獎勵 | 25 | ||
| 空島任務 (劍斧職5回) | 5 | ||
| 空島任務 (劍斧職15回) | 5 | ||
| 合計 | 3015 | 145 | |
Banner
2017年4月4日 星期二
2017年4月鑽石配布量
截止4/30合計:鑽石x3015
訂閱:
張貼留言 (Atom)

沒有留言:
張貼留言